ГлавнаяЦепи → Приводные роликовые повышенной точности и прочности

Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности

Цепи однорядные

Цепи двухрядные

Цепи трехрядные

Цепи четырехрядные

Цепи шестирядные

Цепи восьмирядные

Цепь P d1 max b1 min d2 max Lc max h2 max T max Pt MAX нагрузка Масса
ПРН-25,4 25,40 15,88 15,88 7,95 39,00 24,13 3,20 65 2,80
2ПРН-25,4 25,40 15,88 15,88 7,95 68,00 24,13 24,13 29,29 130,00 5,60
3ПРН-25,4 25,40 15,88 15,88 7,95 98,00 24,13 24,13 29,29 195,00 8,40
4ПРН-25,4 25,40 15,88 15,88 7,95 127,00 24,13 24,13 29,29 260,00 11,20
6ПРН-25,4 25,40 15,88 15,88 7,95 185,00 24,13 24,13 29,29 390,00 16,80
8ПРН-25,4 25,40 15,88 15,88 7,95 244,00 24,13 24,13 29,29 520,00 22,40
ПРТ-25,4 25,40 15,88 15,88 7,95 42,00 24,13 4,00 65 3,20
2ПРТ-25,4 25,40 15,88 15,88 7,95 75,00 24,13 4,00 32,59 130,00 6,40
3ПРТ-25,4 25,40 15,88 15,88 7,95 107,00 24,13 4,00 32,59 195,00 9,60
4ПРТ-25,4 25,40 15,88 15,88 7,95 140,00 24,13 4,00 32,59 260,00 12,80
6ПРТ-25,4 25,40 15,88 15,88 7,95 205,00 24,13 4,00 32,59 390,00 19,20
8ПРТ-25,4 25,40 15,88 15,88 7,95 270,00 24,13 4,00 32,59 520,00 25,60
ПРН-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 46,00 30,18 4,00 100,00 4,20
2ПРН-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 82,00 30,18 4,00 35,76 200,00 8,40
3ПРН-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 118,00 30,18 4,00 35,76 300,00 12,60
4ПРН-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 153,00 30,18 4,00 35,76 400,00 16,80
6ПРН-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 225,00 30,18 4,00 35,76 600,00 25,20
8ПРН-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 297,00 30,18 4,00 35,76 800,00 33,60
ПРТ-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 50,00 30,18 4,80 100,00 4,70
2ПРТ-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 89,00 30,18 4,80 39,10 200,00 9,40
3ПРТ-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 127,00 30,18 4,80 39,10 300,00 14,10
4ПРТ-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 166,00 30,18 4,80 39,10 400,00 18,80
6ПРТ-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 245,00 30,18 4,80 39,10 600,00 28,20
8ПРТ-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 322,00 30,18 4,80 39,10 800,00 37,60
ПРН-38,1 38,10 22,23 25,40 11,12 57,00 36,10 4,80 150,00 6,30
2ПРН-38,1 38,10 22,23 25,40 11,12 103,00 36,10 4,80 45,44 300,00 12,40
3ПРН-38,1 38,10 22,23 25,40 11,12 148,00 36,10 4,80 45,44 450,00 18,60
4ПРН-38,1 38,10 22,23 25,40 11,12 194,00 36,10 4,80 45,44 600,00 24,80
6ПРН-38,1 38,10 22,23 25,40 11,12 284,00 36,10 4,80 45,44 900,00 37,20
8ПРН-38,1 38,10 22,23 25,40 11,12 375,00 36,10 4,80 45,44 1200,00 49,60
ПРТ-38,1 38,10 22,23 25,40 11,12 61,00 36,10 5,60 150,00 6,80
2ПРТ-38,1 38,10 22,23 25,40 11,12 110,00 36,10 5,60 48,87 300,00 13,40
3ПРТ-38,1 38,10 22,23 25,40 11,12 158,00 36,10 5,60 48,87 450,00 20,10
4ПРТ-38,1 38,10 22,23 25,40 11,12 207,00 36,10 5,60 48,87 600,00 26,80
6ПРТ-38,1 38,10 22,23 25,40 11,12 304,00 36,10 5,60 48,87 900,00 40,20
8ПРТ-38,1 38,10 22,23 25,40 11,12 402,00 36,10 5,60 48,87 1200,00 53,60
ПРН-44,45 44,45 25,40 25,40 12,72 61,00 42,24 5,60 209,00 8,10
2ПРН-44,45 44,45 25,40 25,40 12,72 110,00 42,24 5,60 48,87 418,00 16,00
3ПРН-44,45 44,45 25,40 25,40 12,72 159,00 42,24 5,60 48,87 627,00 24,00
4ПРН-44,45 44,45 25,40 25,40 12,72 208,00 42,24 5,60 48,87 836,00 32,00
6ПРН-44,45 44,45 25,40 25,40 12,72 305,00 42,24 5,60 48,87 1200,00 48,00
8ПРН-44,45 44,45 25,40 25,40 12,72 403,00 42,24 5,60 48,87 1600,00 64,00
ПРТ-44,45 44,45 25,40 25,40 12,72 64,00 42,24 6,40 209,00 8,80
2ПРТ-44,45 44,45 25,40 25,40 12,72 116,00 42,24 6,40 52,20 418,00 17,40
3ПРТ-44,45 44,45 25,40 25,40 12,72 168,00 42,24 6,40 52,20 627,00 25,90
4ПРТ-44,45 44,45 25,40 25,40 12,72 220,00 42,24 6,40 52,20 836,00 34,50
6ПРТ-44,45 44,45 25,40 25,40 12,72 325,00 42,24 6,40 52,20 1254,00 51,70
8ПРТ-44,45 44,45 25,40 25,40 12,72 429,00 42,24 6,40 52,20 1600,00 69,00
ПРН-50,8 50,80 28,58 31,75 14,29 70,00 48,26 6,40 263,00 10,80
2ПРН-50,8 50,80 28,58 31,75 14,29 128,00 48,26 6,40 58,55 526,00 21,40
3ПРН-50,8 50,80 28,58 31,75 14,29 187,00 48,26 6,40 58,55 789,00 32,10
4ПРН-50,8 50,80 28,58 31,75 14,29 246,00 48,26 6,40 58,55 1052,00 42,80
6ПРН-50,8 50,80 28,58 31,75 14,29 363,00 48,26 6,40 58,55 1500,00 64,20
ПРТ-50,8 50,80 28,58 31,75 14,29 73,00 48,26 7,20 263,00 11,50
2ПРТ-50,80 50,80 28,58 31,75 14,29 135,00 48,26 7,20 61,90 526,00 22,80
3ПРТ-50,80 50,80 28,58 31,75 14,29 197,00 48,26 7,20 61,90 789,00 34,20
4ПРТ-50,8 50,80 28,58 31,75 14,29 259,00 48,26 7,20 61,90 1052,00 45,60
6ПРТ-50,80 50,80 28,58 31,75 14,29 383,00 48,26 7,20 61,90 1500,00 68,40
ПРН-63,5 63,50 39,67 38,10 19,85 88,00 60,32 8,00 430,00 17,50
2ПРН-63,5 63,50 39,67 38,10 19,85 160,00 60,32 8,00 72,50 860,00 34,80
3ПРН-63,5 63,50 39,67 38,10 19,85 231,00 60,32 8,00 72,50 1290,00 52,20
4ПРН-63,5 63,50 39,67 38,10 19,85 304,00 60,32 8,00 72,50 1720,00 69,60
ПРТ-63,5 63,50 39,67 38,10 22,20 95,00 60,32 9,50 430,00 20,00
2ПРТ-63,5 63,50 39,67 38,10 22,20 173,00 60,32 9,50 78,31 1040,00 40,00
3ПРТ-63,5 63,50 39,67 38,10 22,20 251,00 60,32 9,50 78,31 1560,00 60,00
4ПРТ-63,5 63,50 39,67 38,10 22,20 330,00 60,32 9,50 78,31 2080,00 80,00
Оформить заявку